化工行業(yè)用配液罐,河南品牌
作者:?發(fā)布時間:2024-10-18 11:18:17?瀏覽次數:
適用產品:
1.化妝品行業(yè): 護膚膏,剃須膏,洗發(fā)膏,牙膏,冷膏,冷曬霜,洗面奶,營養(yǎng)密,洗滌劑,洗發(fā)水、發(fā)膏、護發(fā)素,精華液,保濕霜,護手霜等。
2.日化:
洗衣液生產,洗手液,潔廁凈,汽車玻璃水等。
3 .制藥工業(yè):
乳膠,乳劑,藥膏(油膏),口服糖漿,口服液等。
4.食品工業(yè):
醬類,乳酪,營養(yǎng)液,嬰兒食品,巧克力,糖類等。
技術參數:
容積(L) | 規(guī)格(mm) | 電機(kW) | 加熱(kW) | 乳化 (kw) | 轉數(r/min) | 加熱方式 |
50 | ?450*350 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | 電加熱和蒸汽加熱 (可選擇) |
100 | ? 550*500 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | |
200 | ?650*650 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
300 | ?750*800 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
400 | ?800*800 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
500 | ?900*850 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
600 | ?1000*800 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
800 | ?1000*1000 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
1000 | ?1100*1220 | 1.1 | 18 | 4 | 0-960 | |
2000 | ?1500*1220 | 2.2 | 27 | 4 | 0-960 | |
3000 | ?1600*1500 | 3 | 36 | 4 | 0-960 | |
5000 | ?1900*2000 | 5.5 | 45 | 4 | 0-960 |
生產工藝: